Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.219,56 ₺ | 10.439,11 ₺ |
| 3 | 3.550,03 ₺ | 10.650,08 ₺ |
| 4 | 2.715,26 ₺ | 10.861,04 ₺ |
| 5 | 2.217,34 ₺ | 11.086,71 ₺ |
| 6 | 1.888,67 ₺ | 11.332,02 ₺ |
| 7 | 1.653,90 ₺ | 11.577,32 ₺ |
| 8 | 1.480,28 ₺ | 11.842,25 ₺ |
| 9 | 1.346,33 ₺ | 12.116,99 ₺ |
| 10 | 1.239,17 ₺ | 12.391,73 ₺ |
| 11 | 1.155,06 ₺ | 12.705,71 ₺ |
| 12 | 1.084,16 ₺ | 13.009,89 ₺ |
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.219,56 ₺ | 10.439,11 ₺ |
| 3 | 3.550,03 ₺ | 10.650,08 ₺ |
| 4 | 2.715,26 ₺ | 10.861,04 ₺ |
| 5 | 2.217,34 ₺ | 11.086,71 ₺ |
| 6 | 1.888,67 ₺ | 11.332,02 ₺ |
| 7 | 1.653,90 ₺ | 11.577,32 ₺ |
| 8 | 1.480,28 ₺ | 11.842,25 ₺ |
| 9 | 1.346,33 ₺ | 12.116,99 ₺ |
| 10 | 1.239,17 ₺ | 12.391,73 ₺ |
| 11 | 1.155,06 ₺ | 12.705,71 ₺ |
| 12 | 1.084,16 ₺ | 13.009,89 ₺ |
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.219,56 ₺ | 10.439,11 ₺ |
| 3 | 3.550,03 ₺ | 10.650,08 ₺ |
| 4 | 2.715,26 ₺ | 10.861,04 ₺ |
| 5 | 2.217,34 ₺ | 11.086,71 ₺ |
| 6 | 1.888,67 ₺ | 11.332,02 ₺ |
| 7 | 1.653,90 ₺ | 11.577,32 ₺ |
| 8 | 1.480,28 ₺ | 11.842,25 ₺ |
| 9 | 1.346,33 ₺ | 12.116,99 ₺ |
| 10 | 1.239,17 ₺ | 12.391,73 ₺ |
| 11 | 1.155,06 ₺ | 12.705,71 ₺ |
| 12 | 1.084,16 ₺ | 13.009,89 ₺ |
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.219,56 ₺ | 10.439,11 ₺ |
| 3 | 3.550,03 ₺ | 10.650,08 ₺ |
| 4 | 2.715,26 ₺ | 10.861,04 ₺ |
| 5 | 2.217,34 ₺ | 11.086,71 ₺ |
| 6 | 1.888,67 ₺ | 11.332,02 ₺ |
| 7 | 1.653,90 ₺ | 11.577,32 ₺ |
| 8 | 1.480,28 ₺ | 11.842,25 ₺ |
| 9 | 1.346,33 ₺ | 12.116,99 ₺ |
| 10 | 1.239,17 ₺ | 12.391,73 ₺ |
| 11 | 1.155,06 ₺ | 12.705,71 ₺ |
| 12 | 1.084,16 ₺ | 13.009,89 ₺ |
Türkiye İş Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.219,56 ₺ | 10.439,11 ₺ |
| 3 | 3.550,03 ₺ | 10.650,08 ₺ |
| 4 | 2.715,26 ₺ | 10.861,04 ₺ |
| 5 | 2.217,34 ₺ | 11.086,71 ₺ |
| 6 | 1.888,67 ₺ | 11.332,02 ₺ |
| 7 | 1.653,90 ₺ | 11.577,32 ₺ |
| 8 | 1.480,28 ₺ | 11.842,25 ₺ |
| 9 | 1.346,33 ₺ | 12.116,99 ₺ |
| 10 | 1.239,17 ₺ | 12.391,73 ₺ |
| 11 | 1.155,06 ₺ | 12.705,71 ₺ |
| 12 | 1.084,16 ₺ | 13.009,89 ₺ |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamıştır.
Altın ve kıymetli maden fiyatlarının anlık değişmesi nedeniyle bu ürünlerde cayma hakkı, iade ve değişim bulunmamaktadır.