Ürün açıklaması bulunmuyor.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.822,12 ₺ | 9.644,23 ₺ |
| 3 | 3.279,71 ₺ | 9.839,13 ₺ |
| 4 | 2.508,51 ₺ | 10.034,03 ₺ |
| 5 | 2.048,50 ₺ | 10.242,52 ₺ |
| 6 | 1.744,86 ₺ | 10.469,15 ₺ |
| 7 | 1.527,97 ₺ | 10.695,77 ₺ |
| 8 | 1.367,57 ₺ | 10.940,52 ₺ |
| 9 | 1.243,82 ₺ | 11.194,34 ₺ |
| 10 | 1.144,82 ₺ | 11.448,16 ₺ |
| 11 | 1.067,11 ₺ | 11.738,24 ₺ |
| 12 | 1.001,60 ₺ | 12.019,26 ₺ |
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.822,12 ₺ | 9.644,23 ₺ |
| 3 | 3.279,71 ₺ | 9.839,13 ₺ |
| 4 | 2.508,51 ₺ | 10.034,03 ₺ |
| 5 | 2.048,50 ₺ | 10.242,52 ₺ |
| 6 | 1.744,86 ₺ | 10.469,15 ₺ |
| 7 | 1.527,97 ₺ | 10.695,77 ₺ |
| 8 | 1.367,57 ₺ | 10.940,52 ₺ |
| 9 | 1.243,82 ₺ | 11.194,34 ₺ |
| 10 | 1.144,82 ₺ | 11.448,16 ₺ |
| 11 | 1.067,11 ₺ | 11.738,24 ₺ |
| 12 | 1.001,60 ₺ | 12.019,26 ₺ |
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.822,12 ₺ | 9.644,23 ₺ |
| 3 | 3.279,71 ₺ | 9.839,13 ₺ |
| 4 | 2.508,51 ₺ | 10.034,03 ₺ |
| 5 | 2.048,50 ₺ | 10.242,52 ₺ |
| 6 | 1.744,86 ₺ | 10.469,15 ₺ |
| 7 | 1.527,97 ₺ | 10.695,77 ₺ |
| 8 | 1.367,57 ₺ | 10.940,52 ₺ |
| 9 | 1.243,82 ₺ | 11.194,34 ₺ |
| 10 | 1.144,82 ₺ | 11.448,16 ₺ |
| 11 | 1.067,11 ₺ | 11.738,24 ₺ |
| 12 | 1.001,60 ₺ | 12.019,26 ₺ |
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.822,12 ₺ | 9.644,23 ₺ |
| 3 | 3.279,71 ₺ | 9.839,13 ₺ |
| 4 | 2.508,51 ₺ | 10.034,03 ₺ |
| 5 | 2.048,50 ₺ | 10.242,52 ₺ |
| 6 | 1.744,86 ₺ | 10.469,15 ₺ |
| 7 | 1.527,97 ₺ | 10.695,77 ₺ |
| 8 | 1.367,57 ₺ | 10.940,52 ₺ |
| 9 | 1.243,82 ₺ | 11.194,34 ₺ |
| 10 | 1.144,82 ₺ | 11.448,16 ₺ |
| 11 | 1.067,11 ₺ | 11.738,24 ₺ |
| 12 | 1.001,60 ₺ | 12.019,26 ₺ |
Türkiye İş Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.822,12 ₺ | 9.644,23 ₺ |
| 3 | 3.279,71 ₺ | 9.839,13 ₺ |
| 4 | 2.508,51 ₺ | 10.034,03 ₺ |
| 5 | 2.048,50 ₺ | 10.242,52 ₺ |
| 6 | 1.744,86 ₺ | 10.469,15 ₺ |
| 7 | 1.527,97 ₺ | 10.695,77 ₺ |
| 8 | 1.367,57 ₺ | 10.940,52 ₺ |
| 9 | 1.243,82 ₺ | 11.194,34 ₺ |
| 10 | 1.144,82 ₺ | 11.448,16 ₺ |
| 11 | 1.067,11 ₺ | 11.738,24 ₺ |
| 12 | 1.001,60 ₺ | 12.019,26 ₺ |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamıştır.
Altın ve kıymetli maden fiyatlarının anlık değişmesi nedeniyle bu ürünlerde cayma hakkı, iade ve değişim bulunmamaktadır.