Sevginin ve zarafetin sembolü olan 14 Ayar Altın Anne Yüzük, annelere özel tasarımıyla duygusal bir anlam taşır. 14 ayar altının kalitesi ve şık tasarımı, her anınıza anlam katarak mükemmel bir hediye alternatifi sunar.
• Model: Başaklı Dorika Yüzük
• Renk: Sarı Altın
• Kullanım: Günlük & Özel gün
• Kargo: Hızlı kargo, Sigortalı Kargo, Aynı Gün Kargo
• Tüm İşlemler Güvenli Ödeme Kapsamındadır.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.351,83 ₺ | 20.703,66 ₺ |
| 3 | 7.040,69 ₺ | 21.122,06 ₺ |
| 4 | 5.385,11 ₺ | 21.540,45 ₺ |
| 5 | 4.397,61 ₺ | 21.988,03 ₺ |
| 6 | 3.745,76 ₺ | 22.474,54 ₺ |
| 7 | 3.280,15 ₺ | 22.961,04 ₺ |
| 8 | 2.935,81 ₺ | 23.486,47 ₺ |
| 9 | 2.670,15 ₺ | 24.031,35 ₺ |
| 10 | 2.457,62 ₺ | 24.576,24 ₺ |
| 11 | 2.290,81 ₺ | 25.198,96 ₺ |
| 12 | 2.150,19 ₺ | 25.802,23 ₺ |
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.351,83 ₺ | 20.703,66 ₺ |
| 3 | 7.040,69 ₺ | 21.122,06 ₺ |
| 4 | 5.385,11 ₺ | 21.540,45 ₺ |
| 5 | 4.397,61 ₺ | 21.988,03 ₺ |
| 6 | 3.745,76 ₺ | 22.474,54 ₺ |
| 7 | 3.280,15 ₺ | 22.961,04 ₺ |
| 8 | 2.935,81 ₺ | 23.486,47 ₺ |
| 9 | 2.670,15 ₺ | 24.031,35 ₺ |
| 10 | 2.457,62 ₺ | 24.576,24 ₺ |
| 11 | 2.290,81 ₺ | 25.198,96 ₺ |
| 12 | 2.150,19 ₺ | 25.802,23 ₺ |
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.351,83 ₺ | 20.703,66 ₺ |
| 3 | 7.040,69 ₺ | 21.122,06 ₺ |
| 4 | 5.385,11 ₺ | 21.540,45 ₺ |
| 5 | 4.397,61 ₺ | 21.988,03 ₺ |
| 6 | 3.745,76 ₺ | 22.474,54 ₺ |
| 7 | 3.280,15 ₺ | 22.961,04 ₺ |
| 8 | 2.935,81 ₺ | 23.486,47 ₺ |
| 9 | 2.670,15 ₺ | 24.031,35 ₺ |
| 10 | 2.457,62 ₺ | 24.576,24 ₺ |
| 11 | 2.290,81 ₺ | 25.198,96 ₺ |
| 12 | 2.150,19 ₺ | 25.802,23 ₺ |
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.351,83 ₺ | 20.703,66 ₺ |
| 3 | 7.040,69 ₺ | 21.122,06 ₺ |
| 4 | 5.385,11 ₺ | 21.540,45 ₺ |
| 5 | 4.397,61 ₺ | 21.988,03 ₺ |
| 6 | 3.745,76 ₺ | 22.474,54 ₺ |
| 7 | 3.280,15 ₺ | 22.961,04 ₺ |
| 8 | 2.935,81 ₺ | 23.486,47 ₺ |
| 9 | 2.670,15 ₺ | 24.031,35 ₺ |
| 10 | 2.457,62 ₺ | 24.576,24 ₺ |
| 11 | 2.290,81 ₺ | 25.198,96 ₺ |
| 12 | 2.150,19 ₺ | 25.802,23 ₺ |
Türkiye İş Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.351,83 ₺ | 20.703,66 ₺ |
| 3 | 7.040,69 ₺ | 21.122,06 ₺ |
| 4 | 5.385,11 ₺ | 21.540,45 ₺ |
| 5 | 4.397,61 ₺ | 21.988,03 ₺ |
| 6 | 3.745,76 ₺ | 22.474,54 ₺ |
| 7 | 3.280,15 ₺ | 22.961,04 ₺ |
| 8 | 2.935,81 ₺ | 23.486,47 ₺ |
| 9 | 2.670,15 ₺ | 24.031,35 ₺ |
| 10 | 2.457,62 ₺ | 24.576,24 ₺ |
| 11 | 2.290,81 ₺ | 25.198,96 ₺ |
| 12 | 2.150,19 ₺ | 25.802,23 ₺ |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamıştır.
Altın ve kıymetli maden fiyatlarının anlık değişmesi nedeniyle bu ürünlerde cayma hakkı, iade ve değişim bulunmamaktadır.