Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.580,09 ₺ | 17.160,19 ₺ |
| 3 | 5.835,66 ₺ | 17.506,97 ₺ |
| 4 | 4.463,44 ₺ | 17.853,75 ₺ |
| 5 | 3.644,95 ₺ | 18.224,73 ₺ |
| 6 | 3.104,66 ₺ | 18.627,97 ₺ |
| 7 | 2.718,74 ₺ | 19.031,21 ₺ |
| 8 | 2.433,34 ₺ | 19.466,71 ₺ |
| 9 | 2.213,15 ₺ | 19.918,33 ₺ |
| 10 | 2.037,00 ₺ | 20.369,96 ₺ |
| 11 | 1.898,74 ₺ | 20.886,10 ₺ |
| 12 | 1.782,18 ₺ | 21.386,12 ₺ |
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.580,09 ₺ | 17.160,19 ₺ |
| 3 | 5.835,66 ₺ | 17.506,97 ₺ |
| 4 | 4.463,44 ₺ | 17.853,75 ₺ |
| 5 | 3.644,95 ₺ | 18.224,73 ₺ |
| 6 | 3.104,66 ₺ | 18.627,97 ₺ |
| 7 | 2.718,74 ₺ | 19.031,21 ₺ |
| 8 | 2.433,34 ₺ | 19.466,71 ₺ |
| 9 | 2.213,15 ₺ | 19.918,33 ₺ |
| 10 | 2.037,00 ₺ | 20.369,96 ₺ |
| 11 | 1.898,74 ₺ | 20.886,10 ₺ |
| 12 | 1.782,18 ₺ | 21.386,12 ₺ |
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.580,09 ₺ | 17.160,19 ₺ |
| 3 | 5.835,66 ₺ | 17.506,97 ₺ |
| 4 | 4.463,44 ₺ | 17.853,75 ₺ |
| 5 | 3.644,95 ₺ | 18.224,73 ₺ |
| 6 | 3.104,66 ₺ | 18.627,97 ₺ |
| 7 | 2.718,74 ₺ | 19.031,21 ₺ |
| 8 | 2.433,34 ₺ | 19.466,71 ₺ |
| 9 | 2.213,15 ₺ | 19.918,33 ₺ |
| 10 | 2.037,00 ₺ | 20.369,96 ₺ |
| 11 | 1.898,74 ₺ | 20.886,10 ₺ |
| 12 | 1.782,18 ₺ | 21.386,12 ₺ |
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.580,09 ₺ | 17.160,19 ₺ |
| 3 | 5.835,66 ₺ | 17.506,97 ₺ |
| 4 | 4.463,44 ₺ | 17.853,75 ₺ |
| 5 | 3.644,95 ₺ | 18.224,73 ₺ |
| 6 | 3.104,66 ₺ | 18.627,97 ₺ |
| 7 | 2.718,74 ₺ | 19.031,21 ₺ |
| 8 | 2.433,34 ₺ | 19.466,71 ₺ |
| 9 | 2.213,15 ₺ | 19.918,33 ₺ |
| 10 | 2.037,00 ₺ | 20.369,96 ₺ |
| 11 | 1.898,74 ₺ | 20.886,10 ₺ |
| 12 | 1.782,18 ₺ | 21.386,12 ₺ |
Türkiye İş Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.580,09 ₺ | 17.160,19 ₺ |
| 3 | 5.835,66 ₺ | 17.506,97 ₺ |
| 4 | 4.463,44 ₺ | 17.853,75 ₺ |
| 5 | 3.644,95 ₺ | 18.224,73 ₺ |
| 6 | 3.104,66 ₺ | 18.627,97 ₺ |
| 7 | 2.718,74 ₺ | 19.031,21 ₺ |
| 8 | 2.433,34 ₺ | 19.466,71 ₺ |
| 9 | 2.213,15 ₺ | 19.918,33 ₺ |
| 10 | 2.037,00 ₺ | 20.369,96 ₺ |
| 11 | 1.898,74 ₺ | 20.886,10 ₺ |
| 12 | 1.782,18 ₺ | 21.386,12 ₺ |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamıştır.
Altın ve kıymetli maden fiyatlarının anlık değişmesi nedeniyle bu ürünlerde cayma hakkı, iade ve değişim bulunmamaktadır.