2,17 gram 8 ayar taşlı siyah Fine Gold külçe motifli sarı altın kolye.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.211,71 ₺ | 8.423,42 ₺ |
| 3 | 2.864,55 ₺ | 8.593,64 ₺ |
| 4 | 2.190,97 ₺ | 8.763,87 ₺ |
| 5 | 1.789,19 ₺ | 8.945,97 ₺ |
| 6 | 1.523,98 ₺ | 9.143,91 ₺ |
| 7 | 1.334,55 ₺ | 9.341,85 ₺ |
| 8 | 1.194,45 ₺ | 9.555,62 ₺ |
| 9 | 1.086,37 ₺ | 9.777,31 ₺ |
| 10 | 999,90 ₺ | 9.999,00 ₺ |
| 11 | 932,03 ₺ | 10.252,36 ₺ |
| 12 | 874,82 ₺ | 10.497,80 ₺ |
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.211,71 ₺ | 8.423,42 ₺ |
| 3 | 2.864,55 ₺ | 8.593,64 ₺ |
| 4 | 2.190,97 ₺ | 8.763,87 ₺ |
| 5 | 1.789,19 ₺ | 8.945,97 ₺ |
| 6 | 1.523,98 ₺ | 9.143,91 ₺ |
| 7 | 1.334,55 ₺ | 9.341,85 ₺ |
| 8 | 1.194,45 ₺ | 9.555,62 ₺ |
| 9 | 1.086,37 ₺ | 9.777,31 ₺ |
| 10 | 999,90 ₺ | 9.999,00 ₺ |
| 11 | 932,03 ₺ | 10.252,36 ₺ |
| 12 | 874,82 ₺ | 10.497,80 ₺ |
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.211,71 ₺ | 8.423,42 ₺ |
| 3 | 2.864,55 ₺ | 8.593,64 ₺ |
| 4 | 2.190,97 ₺ | 8.763,87 ₺ |
| 5 | 1.789,19 ₺ | 8.945,97 ₺ |
| 6 | 1.523,98 ₺ | 9.143,91 ₺ |
| 7 | 1.334,55 ₺ | 9.341,85 ₺ |
| 8 | 1.194,45 ₺ | 9.555,62 ₺ |
| 9 | 1.086,37 ₺ | 9.777,31 ₺ |
| 10 | 999,90 ₺ | 9.999,00 ₺ |
| 11 | 932,03 ₺ | 10.252,36 ₺ |
| 12 | 874,82 ₺ | 10.497,80 ₺ |
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.211,71 ₺ | 8.423,42 ₺ |
| 3 | 2.864,55 ₺ | 8.593,64 ₺ |
| 4 | 2.190,97 ₺ | 8.763,87 ₺ |
| 5 | 1.789,19 ₺ | 8.945,97 ₺ |
| 6 | 1.523,98 ₺ | 9.143,91 ₺ |
| 7 | 1.334,55 ₺ | 9.341,85 ₺ |
| 8 | 1.194,45 ₺ | 9.555,62 ₺ |
| 9 | 1.086,37 ₺ | 9.777,31 ₺ |
| 10 | 999,90 ₺ | 9.999,00 ₺ |
| 11 | 932,03 ₺ | 10.252,36 ₺ |
| 12 | 874,82 ₺ | 10.497,80 ₺ |
Türkiye İş Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.211,71 ₺ | 8.423,42 ₺ |
| 3 | 2.864,55 ₺ | 8.593,64 ₺ |
| 4 | 2.190,97 ₺ | 8.763,87 ₺ |
| 5 | 1.789,19 ₺ | 8.945,97 ₺ |
| 6 | 1.523,98 ₺ | 9.143,91 ₺ |
| 7 | 1.334,55 ₺ | 9.341,85 ₺ |
| 8 | 1.194,45 ₺ | 9.555,62 ₺ |
| 9 | 1.086,37 ₺ | 9.777,31 ₺ |
| 10 | 999,90 ₺ | 9.999,00 ₺ |
| 11 | 932,03 ₺ | 10.252,36 ₺ |
| 12 | 874,82 ₺ | 10.497,80 ₺ |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamıştır.
Altın ve kıymetli maden fiyatlarının anlık değişmesi nedeniyle bu ürünlerde cayma hakkı, iade ve değişim bulunmamaktadır.