Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.795,61 ₺ | 13.591,22 ₺ |
| 3 | 4.621,96 ₺ | 13.865,88 ₺ |
| 4 | 3.535,13 ₺ | 14.140,54 ₺ |
| 5 | 2.886,87 ₺ | 14.434,36 ₺ |
| 6 | 2.458,96 ₺ | 14.753,73 ₺ |
| 7 | 2.153,30 ₺ | 15.073,10 ₺ |
| 8 | 1.927,25 ₺ | 15.418,03 ₺ |
| 9 | 1.752,86 ₺ | 15.775,72 ₺ |
| 10 | 1.613,34 ₺ | 16.133,42 ₺ |
| 11 | 1.503,84 ₺ | 16.542,22 ₺ |
| 12 | 1.411,52 ₺ | 16.938,24 ₺ |
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.795,61 ₺ | 13.591,22 ₺ |
| 3 | 4.621,96 ₺ | 13.865,88 ₺ |
| 4 | 3.535,13 ₺ | 14.140,54 ₺ |
| 5 | 2.886,87 ₺ | 14.434,36 ₺ |
| 6 | 2.458,96 ₺ | 14.753,73 ₺ |
| 7 | 2.153,30 ₺ | 15.073,10 ₺ |
| 8 | 1.927,25 ₺ | 15.418,03 ₺ |
| 9 | 1.752,86 ₺ | 15.775,72 ₺ |
| 10 | 1.613,34 ₺ | 16.133,42 ₺ |
| 11 | 1.503,84 ₺ | 16.542,22 ₺ |
| 12 | 1.411,52 ₺ | 16.938,24 ₺ |
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.795,61 ₺ | 13.591,22 ₺ |
| 3 | 4.621,96 ₺ | 13.865,88 ₺ |
| 4 | 3.535,13 ₺ | 14.140,54 ₺ |
| 5 | 2.886,87 ₺ | 14.434,36 ₺ |
| 6 | 2.458,96 ₺ | 14.753,73 ₺ |
| 7 | 2.153,30 ₺ | 15.073,10 ₺ |
| 8 | 1.927,25 ₺ | 15.418,03 ₺ |
| 9 | 1.752,86 ₺ | 15.775,72 ₺ |
| 10 | 1.613,34 ₺ | 16.133,42 ₺ |
| 11 | 1.503,84 ₺ | 16.542,22 ₺ |
| 12 | 1.411,52 ₺ | 16.938,24 ₺ |
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.795,61 ₺ | 13.591,22 ₺ |
| 3 | 4.621,96 ₺ | 13.865,88 ₺ |
| 4 | 3.535,13 ₺ | 14.140,54 ₺ |
| 5 | 2.886,87 ₺ | 14.434,36 ₺ |
| 6 | 2.458,96 ₺ | 14.753,73 ₺ |
| 7 | 2.153,30 ₺ | 15.073,10 ₺ |
| 8 | 1.927,25 ₺ | 15.418,03 ₺ |
| 9 | 1.752,86 ₺ | 15.775,72 ₺ |
| 10 | 1.613,34 ₺ | 16.133,42 ₺ |
| 11 | 1.503,84 ₺ | 16.542,22 ₺ |
| 12 | 1.411,52 ₺ | 16.938,24 ₺ |
Türkiye İş Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.795,61 ₺ | 13.591,22 ₺ |
| 3 | 4.621,96 ₺ | 13.865,88 ₺ |
| 4 | 3.535,13 ₺ | 14.140,54 ₺ |
| 5 | 2.886,87 ₺ | 14.434,36 ₺ |
| 6 | 2.458,96 ₺ | 14.753,73 ₺ |
| 7 | 2.153,30 ₺ | 15.073,10 ₺ |
| 8 | 1.927,25 ₺ | 15.418,03 ₺ |
| 9 | 1.752,86 ₺ | 15.775,72 ₺ |
| 10 | 1.613,34 ₺ | 16.133,42 ₺ |
| 11 | 1.503,84 ₺ | 16.542,22 ₺ |
| 12 | 1.411,52 ₺ | 16.938,24 ₺ |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamıştır.
Altın ve kıymetli maden fiyatlarının anlık değişmesi nedeniyle bu ürünlerde cayma hakkı, iade ve değişim bulunmamaktadır.