Stok TükendiZümra Mücevherat'ın özenle tasarladığı 8 ayar samanyolu bileklik, zarif çizgileri ve sertifikalı gerçek altın işçiliğiyle her kombinasyona şıklık katıyor. Özel tasarım samanyolu motifi ile kadın takı dünyasının en gözde modellerinden biri.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.243,96 ₺ | 44.487,91 ₺ |
| 3 | 15.128,99 ₺ | 45.386,96 ₺ |
| 4 | 11.571,50 ₺ | 46.286,00 ₺ |
| 5 | 9.449,55 ₺ | 47.247,76 ₺ |
| 6 | 8.048,86 ₺ | 48.293,16 ₺ |
| 7 | 7.048,37 ₺ | 49.338,56 ₺ |
| 8 | 6.308,45 ₺ | 50.467,59 ₺ |
| 9 | 5.737,60 ₺ | 51.638,43 ₺ |
| 10 | 5.280,93 ₺ | 52.809,27 ₺ |
| 11 | 4.922,49 ₺ | 54.147,38 ₺ |
| 12 | 4.620,31 ₺ | 55.443,68 ₺ |
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.243,96 ₺ | 44.487,91 ₺ |
| 3 | 15.128,99 ₺ | 45.386,96 ₺ |
| 4 | 11.571,50 ₺ | 46.286,00 ₺ |
| 5 | 9.449,55 ₺ | 47.247,76 ₺ |
| 6 | 8.048,86 ₺ | 48.293,16 ₺ |
| 7 | 7.048,37 ₺ | 49.338,56 ₺ |
| 8 | 6.308,45 ₺ | 50.467,59 ₺ |
| 9 | 5.737,60 ₺ | 51.638,43 ₺ |
| 10 | 5.280,93 ₺ | 52.809,27 ₺ |
| 11 | 4.922,49 ₺ | 54.147,38 ₺ |
| 12 | 4.620,31 ₺ | 55.443,68 ₺ |
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.243,96 ₺ | 44.487,91 ₺ |
| 3 | 15.128,99 ₺ | 45.386,96 ₺ |
| 4 | 11.571,50 ₺ | 46.286,00 ₺ |
| 5 | 9.449,55 ₺ | 47.247,76 ₺ |
| 6 | 8.048,86 ₺ | 48.293,16 ₺ |
| 7 | 7.048,37 ₺ | 49.338,56 ₺ |
| 8 | 6.308,45 ₺ | 50.467,59 ₺ |
| 9 | 5.737,60 ₺ | 51.638,43 ₺ |
| 10 | 5.280,93 ₺ | 52.809,27 ₺ |
| 11 | 4.922,49 ₺ | 54.147,38 ₺ |
| 12 | 4.620,31 ₺ | 55.443,68 ₺ |
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.243,96 ₺ | 44.487,91 ₺ |
| 3 | 15.128,99 ₺ | 45.386,96 ₺ |
| 4 | 11.571,50 ₺ | 46.286,00 ₺ |
| 5 | 9.449,55 ₺ | 47.247,76 ₺ |
| 6 | 8.048,86 ₺ | 48.293,16 ₺ |
| 7 | 7.048,37 ₺ | 49.338,56 ₺ |
| 8 | 6.308,45 ₺ | 50.467,59 ₺ |
| 9 | 5.737,60 ₺ | 51.638,43 ₺ |
| 10 | 5.280,93 ₺ | 52.809,27 ₺ |
| 11 | 4.922,49 ₺ | 54.147,38 ₺ |
| 12 | 4.620,31 ₺ | 55.443,68 ₺ |
Türkiye İş Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.243,96 ₺ | 44.487,91 ₺ |
| 3 | 15.128,99 ₺ | 45.386,96 ₺ |
| 4 | 11.571,50 ₺ | 46.286,00 ₺ |
| 5 | 9.449,55 ₺ | 47.247,76 ₺ |
| 6 | 8.048,86 ₺ | 48.293,16 ₺ |
| 7 | 7.048,37 ₺ | 49.338,56 ₺ |
| 8 | 6.308,45 ₺ | 50.467,59 ₺ |
| 9 | 5.737,60 ₺ | 51.638,43 ₺ |
| 10 | 5.280,93 ₺ | 52.809,27 ₺ |
| 11 | 4.922,49 ₺ | 54.147,38 ₺ |
| 12 | 4.620,31 ₺ | 55.443,68 ₺ |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamıştır.
Altın ve kıymetli maden fiyatlarının anlık değişmesi nedeniyle bu ürünlerde cayma hakkı, iade ve değişim bulunmamaktadır.