Zümra Mücevherat'ın özenle tasarladığı 22 ayar samanyolu bileklik, zarif çizgileri ve sertifikalı gerçek altın işçiliğiyle her kombinasyona şıklık katıyor. Özel tasarım samanyolu motifi ile kadın takı dünyasının en gözde modellerinden biri.
22 ayar altın bileklik, samanyolu bileklik, 22 ayar samanyolu bileklik, altın bileklik kadın, samanyolu model altın bileklik, 22 ayar bileklik modelleri, gerçek altın bileklik, altın bileklik fiyatları
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 113.177,24 ₺ | 226.354,48 ₺ |
| 3 | 76.976,27 ₺ | 230.928,80 ₺ |
| 4 | 58.875,78 ₺ | 235.503,13 ₺ |
| 5 | 48.079,32 ₺ | 240.396,59 ₺ |
| 6 | 40.952,59 ₺ | 245.715,57 ₺ |
| 7 | 35.862,08 ₺ | 251.034,54 ₺ |
| 8 | 32.097,38 ₺ | 256.779,04 ₺ |
| 9 | 29.192,92 ₺ | 262.736,30 ₺ |
| 10 | 26.869,36 ₺ | 268.693,56 ₺ |
| 11 | 25.045,62 ₺ | 275.501,85 ₺ |
| 12 | 23.508,12 ₺ | 282.097,38 ₺ |
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 113.177,24 ₺ | 226.354,48 ₺ |
| 3 | 76.976,27 ₺ | 230.928,80 ₺ |
| 4 | 58.875,78 ₺ | 235.503,13 ₺ |
| 5 | 48.079,32 ₺ | 240.396,59 ₺ |
| 6 | 40.952,59 ₺ | 245.715,57 ₺ |
| 7 | 35.862,08 ₺ | 251.034,54 ₺ |
| 8 | 32.097,38 ₺ | 256.779,04 ₺ |
| 9 | 29.192,92 ₺ | 262.736,30 ₺ |
| 10 | 26.869,36 ₺ | 268.693,56 ₺ |
| 11 | 25.045,62 ₺ | 275.501,85 ₺ |
| 12 | 23.508,12 ₺ | 282.097,38 ₺ |
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 113.177,24 ₺ | 226.354,48 ₺ |
| 3 | 76.976,27 ₺ | 230.928,80 ₺ |
| 4 | 58.875,78 ₺ | 235.503,13 ₺ |
| 5 | 48.079,32 ₺ | 240.396,59 ₺ |
| 6 | 40.952,59 ₺ | 245.715,57 ₺ |
| 7 | 35.862,08 ₺ | 251.034,54 ₺ |
| 8 | 32.097,38 ₺ | 256.779,04 ₺ |
| 9 | 29.192,92 ₺ | 262.736,30 ₺ |
| 10 | 26.869,36 ₺ | 268.693,56 ₺ |
| 11 | 25.045,62 ₺ | 275.501,85 ₺ |
| 12 | 23.508,12 ₺ | 282.097,38 ₺ |
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 113.177,24 ₺ | 226.354,48 ₺ |
| 3 | 76.976,27 ₺ | 230.928,80 ₺ |
| 4 | 58.875,78 ₺ | 235.503,13 ₺ |
| 5 | 48.079,32 ₺ | 240.396,59 ₺ |
| 6 | 40.952,59 ₺ | 245.715,57 ₺ |
| 7 | 35.862,08 ₺ | 251.034,54 ₺ |
| 8 | 32.097,38 ₺ | 256.779,04 ₺ |
| 9 | 29.192,92 ₺ | 262.736,30 ₺ |
| 10 | 26.869,36 ₺ | 268.693,56 ₺ |
| 11 | 25.045,62 ₺ | 275.501,85 ₺ |
| 12 | 23.508,12 ₺ | 282.097,38 ₺ |
Türkiye İş Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 113.177,24 ₺ | 226.354,48 ₺ |
| 3 | 76.976,27 ₺ | 230.928,80 ₺ |
| 4 | 58.875,78 ₺ | 235.503,13 ₺ |
| 5 | 48.079,32 ₺ | 240.396,59 ₺ |
| 6 | 40.952,59 ₺ | 245.715,57 ₺ |
| 7 | 35.862,08 ₺ | 251.034,54 ₺ |
| 8 | 32.097,38 ₺ | 256.779,04 ₺ |
| 9 | 29.192,92 ₺ | 262.736,30 ₺ |
| 10 | 26.869,36 ₺ | 268.693,56 ₺ |
| 11 | 25.045,62 ₺ | 275.501,85 ₺ |
| 12 | 23.508,12 ₺ | 282.097,38 ₺ |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamıştır.
Altın ve kıymetli maden fiyatlarının anlık değişmesi nedeniyle bu ürünlerde cayma hakkı, iade ve değişim bulunmamaktadır.