Stok Tükendi14 Ayar Tül Kelepçe Bilezik 5 cm | Sarı Altın | Zümra Mücevherat
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 41.050,37 ₺ | 82.100,74 ₺ |
| 3 | 27.919,96 ₺ | 83.759,88 ₺ |
| 4 | 21.354,76 ₺ | 85.419,03 ₺ |
| 5 | 17.438,79 ₺ | 87.193,93 ₺ |
| 6 | 14.853,86 ₺ | 89.123,17 ₺ |
| 7 | 13.007,49 ₺ | 91.052,41 ₺ |
| 8 | 11.642,00 ₺ | 93.135,99 ₺ |
| 9 | 10.588,53 ₺ | 95.296,74 ₺ |
| 10 | 9.745,75 ₺ | 97.457,49 ₺ |
| 11 | 9.084,27 ₺ | 99.926,92 ₺ |
| 12 | 8.526,60 ₺ | 102.319,17 ₺ |
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 41.050,37 ₺ | 82.100,74 ₺ |
| 3 | 27.919,96 ₺ | 83.759,88 ₺ |
| 4 | 21.354,76 ₺ | 85.419,03 ₺ |
| 5 | 17.438,79 ₺ | 87.193,93 ₺ |
| 6 | 14.853,86 ₺ | 89.123,17 ₺ |
| 7 | 13.007,49 ₺ | 91.052,41 ₺ |
| 8 | 11.642,00 ₺ | 93.135,99 ₺ |
| 9 | 10.588,53 ₺ | 95.296,74 ₺ |
| 10 | 9.745,75 ₺ | 97.457,49 ₺ |
| 11 | 9.084,27 ₺ | 99.926,92 ₺ |
| 12 | 8.526,60 ₺ | 102.319,17 ₺ |
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 41.050,37 ₺ | 82.100,74 ₺ |
| 3 | 27.919,96 ₺ | 83.759,88 ₺ |
| 4 | 21.354,76 ₺ | 85.419,03 ₺ |
| 5 | 17.438,79 ₺ | 87.193,93 ₺ |
| 6 | 14.853,86 ₺ | 89.123,17 ₺ |
| 7 | 13.007,49 ₺ | 91.052,41 ₺ |
| 8 | 11.642,00 ₺ | 93.135,99 ₺ |
| 9 | 10.588,53 ₺ | 95.296,74 ₺ |
| 10 | 9.745,75 ₺ | 97.457,49 ₺ |
| 11 | 9.084,27 ₺ | 99.926,92 ₺ |
| 12 | 8.526,60 ₺ | 102.319,17 ₺ |
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 41.050,37 ₺ | 82.100,74 ₺ |
| 3 | 27.919,96 ₺ | 83.759,88 ₺ |
| 4 | 21.354,76 ₺ | 85.419,03 ₺ |
| 5 | 17.438,79 ₺ | 87.193,93 ₺ |
| 6 | 14.853,86 ₺ | 89.123,17 ₺ |
| 7 | 13.007,49 ₺ | 91.052,41 ₺ |
| 8 | 11.642,00 ₺ | 93.135,99 ₺ |
| 9 | 10.588,53 ₺ | 95.296,74 ₺ |
| 10 | 9.745,75 ₺ | 97.457,49 ₺ |
| 11 | 9.084,27 ₺ | 99.926,92 ₺ |
| 12 | 8.526,60 ₺ | 102.319,17 ₺ |
Türkiye İş Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 41.050,37 ₺ | 82.100,74 ₺ |
| 3 | 27.919,96 ₺ | 83.759,88 ₺ |
| 4 | 21.354,76 ₺ | 85.419,03 ₺ |
| 5 | 17.438,79 ₺ | 87.193,93 ₺ |
| 6 | 14.853,86 ₺ | 89.123,17 ₺ |
| 7 | 13.007,49 ₺ | 91.052,41 ₺ |
| 8 | 11.642,00 ₺ | 93.135,99 ₺ |
| 9 | 10.588,53 ₺ | 95.296,74 ₺ |
| 10 | 9.745,75 ₺ | 97.457,49 ₺ |
| 11 | 9.084,27 ₺ | 99.926,92 ₺ |
| 12 | 8.526,60 ₺ | 102.319,17 ₺ |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamıştır.
Altın ve kıymetli maden fiyatlarının anlık değişmesi nedeniyle bu ürünlerde cayma hakkı, iade ve değişim bulunmamaktadır.