Zarafeti ve şıklığı bir arada sunan Spor Bileklik, özel anlarınızı taçlandırmak için ideal bir seçimdir.
• Model: Spor Bileklik
• Renk:Gold Altın
• Kullanım: Günlük & Özel gün
• Kargo: Hızlı kargo, Sigortalı Kargo, Aynı Gün Kargo
• Tüm İşlemler Güvenli Ödeme Kapsamındadır.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 27.842,86 ₺ | 55.685,72 ₺ |
| 3 | 18.937,02 ₺ | 56.811,05 ₺ |
| 4 | 14.484,10 ₺ | 57.936,39 ₺ |
| 5 | 11.828,05 ₺ | 59.140,23 ₺ |
| 6 | 10.074,79 ₺ | 60.448,76 ₺ |
| 7 | 8.822,47 ₺ | 61.757,29 ₺ |
| 8 | 7.896,31 ₺ | 63.170,50 ₺ |
| 9 | 7.181,78 ₺ | 64.636,05 ₺ |
| 10 | 6.610,16 ₺ | 66.101,60 ₺ |
| 11 | 6.161,50 ₺ | 67.776,52 ₺ |
| 12 | 5.783,26 ₺ | 69.399,09 ₺ |
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 27.842,86 ₺ | 55.685,72 ₺ |
| 3 | 18.937,02 ₺ | 56.811,05 ₺ |
| 4 | 14.484,10 ₺ | 57.936,39 ₺ |
| 5 | 11.828,05 ₺ | 59.140,23 ₺ |
| 6 | 10.074,79 ₺ | 60.448,76 ₺ |
| 7 | 8.822,47 ₺ | 61.757,29 ₺ |
| 8 | 7.896,31 ₺ | 63.170,50 ₺ |
| 9 | 7.181,78 ₺ | 64.636,05 ₺ |
| 10 | 6.610,16 ₺ | 66.101,60 ₺ |
| 11 | 6.161,50 ₺ | 67.776,52 ₺ |
| 12 | 5.783,26 ₺ | 69.399,09 ₺ |
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 27.842,86 ₺ | 55.685,72 ₺ |
| 3 | 18.937,02 ₺ | 56.811,05 ₺ |
| 4 | 14.484,10 ₺ | 57.936,39 ₺ |
| 5 | 11.828,05 ₺ | 59.140,23 ₺ |
| 6 | 10.074,79 ₺ | 60.448,76 ₺ |
| 7 | 8.822,47 ₺ | 61.757,29 ₺ |
| 8 | 7.896,31 ₺ | 63.170,50 ₺ |
| 9 | 7.181,78 ₺ | 64.636,05 ₺ |
| 10 | 6.610,16 ₺ | 66.101,60 ₺ |
| 11 | 6.161,50 ₺ | 67.776,52 ₺ |
| 12 | 5.783,26 ₺ | 69.399,09 ₺ |
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 27.842,86 ₺ | 55.685,72 ₺ |
| 3 | 18.937,02 ₺ | 56.811,05 ₺ |
| 4 | 14.484,10 ₺ | 57.936,39 ₺ |
| 5 | 11.828,05 ₺ | 59.140,23 ₺ |
| 6 | 10.074,79 ₺ | 60.448,76 ₺ |
| 7 | 8.822,47 ₺ | 61.757,29 ₺ |
| 8 | 7.896,31 ₺ | 63.170,50 ₺ |
| 9 | 7.181,78 ₺ | 64.636,05 ₺ |
| 10 | 6.610,16 ₺ | 66.101,60 ₺ |
| 11 | 6.161,50 ₺ | 67.776,52 ₺ |
| 12 | 5.783,26 ₺ | 69.399,09 ₺ |
Türkiye İş Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 27.842,86 ₺ | 55.685,72 ₺ |
| 3 | 18.937,02 ₺ | 56.811,05 ₺ |
| 4 | 14.484,10 ₺ | 57.936,39 ₺ |
| 5 | 11.828,05 ₺ | 59.140,23 ₺ |
| 6 | 10.074,79 ₺ | 60.448,76 ₺ |
| 7 | 8.822,47 ₺ | 61.757,29 ₺ |
| 8 | 7.896,31 ₺ | 63.170,50 ₺ |
| 9 | 7.181,78 ₺ | 64.636,05 ₺ |
| 10 | 6.610,16 ₺ | 66.101,60 ₺ |
| 11 | 6.161,50 ₺ | 67.776,52 ₺ |
| 12 | 5.783,26 ₺ | 69.399,09 ₺ |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamıştır.
Altın ve kıymetli maden fiyatlarının anlık değişmesi nedeniyle bu ürünlerde cayma hakkı, iade ve değişim bulunmamaktadır.