Zarafeti ve şıklığı bir arada sunan Spor Bileklik, özel anlarınızı taçlandırmak için ideal bir seçimdir.
• Model: Spor Bileklik
• Renk:Gold Altın
• Kullanım: Günlük & Özel gün
• Kargo: Hızlı kargo, Sigortalı Kargo, Aynı Gün Kargo
• Tüm İşlemler Güvenli Ödeme Kapsamındadır.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.488,46 ₺ | 44.976,93 ₺ |
| 3 | 15.295,28 ₺ | 45.885,85 ₺ |
| 4 | 11.698,69 ₺ | 46.794,77 ₺ |
| 5 | 9.553,42 ₺ | 47.767,11 ₺ |
| 6 | 8.137,33 ₺ | 48.824,00 ₺ |
| 7 | 7.125,84 ₺ | 49.880,89 ₺ |
| 8 | 6.377,79 ₺ | 51.022,33 ₺ |
| 9 | 5.800,67 ₺ | 52.206,04 ₺ |
| 10 | 5.338,98 ₺ | 53.389,75 ₺ |
| 11 | 4.976,60 ₺ | 54.742,57 ₺ |
| 12 | 4.671,09 ₺ | 56.053,11 ₺ |
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.488,46 ₺ | 44.976,93 ₺ |
| 3 | 15.295,28 ₺ | 45.885,85 ₺ |
| 4 | 11.698,69 ₺ | 46.794,77 ₺ |
| 5 | 9.553,42 ₺ | 47.767,11 ₺ |
| 6 | 8.137,33 ₺ | 48.824,00 ₺ |
| 7 | 7.125,84 ₺ | 49.880,89 ₺ |
| 8 | 6.377,79 ₺ | 51.022,33 ₺ |
| 9 | 5.800,67 ₺ | 52.206,04 ₺ |
| 10 | 5.338,98 ₺ | 53.389,75 ₺ |
| 11 | 4.976,60 ₺ | 54.742,57 ₺ |
| 12 | 4.671,09 ₺ | 56.053,11 ₺ |
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.488,46 ₺ | 44.976,93 ₺ |
| 3 | 15.295,28 ₺ | 45.885,85 ₺ |
| 4 | 11.698,69 ₺ | 46.794,77 ₺ |
| 5 | 9.553,42 ₺ | 47.767,11 ₺ |
| 6 | 8.137,33 ₺ | 48.824,00 ₺ |
| 7 | 7.125,84 ₺ | 49.880,89 ₺ |
| 8 | 6.377,79 ₺ | 51.022,33 ₺ |
| 9 | 5.800,67 ₺ | 52.206,04 ₺ |
| 10 | 5.338,98 ₺ | 53.389,75 ₺ |
| 11 | 4.976,60 ₺ | 54.742,57 ₺ |
| 12 | 4.671,09 ₺ | 56.053,11 ₺ |
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.488,46 ₺ | 44.976,93 ₺ |
| 3 | 15.295,28 ₺ | 45.885,85 ₺ |
| 4 | 11.698,69 ₺ | 46.794,77 ₺ |
| 5 | 9.553,42 ₺ | 47.767,11 ₺ |
| 6 | 8.137,33 ₺ | 48.824,00 ₺ |
| 7 | 7.125,84 ₺ | 49.880,89 ₺ |
| 8 | 6.377,79 ₺ | 51.022,33 ₺ |
| 9 | 5.800,67 ₺ | 52.206,04 ₺ |
| 10 | 5.338,98 ₺ | 53.389,75 ₺ |
| 11 | 4.976,60 ₺ | 54.742,57 ₺ |
| 12 | 4.671,09 ₺ | 56.053,11 ₺ |
Türkiye İş Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.488,46 ₺ | 44.976,93 ₺ |
| 3 | 15.295,28 ₺ | 45.885,85 ₺ |
| 4 | 11.698,69 ₺ | 46.794,77 ₺ |
| 5 | 9.553,42 ₺ | 47.767,11 ₺ |
| 6 | 8.137,33 ₺ | 48.824,00 ₺ |
| 7 | 7.125,84 ₺ | 49.880,89 ₺ |
| 8 | 6.377,79 ₺ | 51.022,33 ₺ |
| 9 | 5.800,67 ₺ | 52.206,04 ₺ |
| 10 | 5.338,98 ₺ | 53.389,75 ₺ |
| 11 | 4.976,60 ₺ | 54.742,57 ₺ |
| 12 | 4.671,09 ₺ | 56.053,11 ₺ |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamıştır.
Altın ve kıymetli maden fiyatlarının anlık değişmesi nedeniyle bu ürünlerde cayma hakkı, iade ve değişim bulunmamaktadır.