Zarafeti ve şıklığı bir arada sunan Spor Bileklik, özel anlarınızı taçlandırmak için ideal bir seçimdir.
• Model: Spor Bileklik
• Renk:Gold Altın
• Kullanım: Günlük & Özel gün
• Kargo: Hızlı kargo, Sigortalı Kargo, Aynı Gün Kargo
• Tüm İşlemler Güvenli Ödeme Kapsamındadır.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 29.806,14 ₺ | 59.612,27 ₺ |
| 3 | 20.272,32 ₺ | 60.816,96 ₺ |
| 4 | 15.505,41 ₺ | 62.021,64 ₺ |
| 5 | 12.662,08 ₺ | 63.310,38 ₺ |
| 6 | 10.785,20 ₺ | 64.711,17 ₺ |
| 7 | 9.444,57 ₺ | 66.111,97 ₺ |
| 8 | 8.453,10 ₺ | 67.624,83 ₺ |
| 9 | 7.688,19 ₺ | 69.193,72 ₺ |
| 10 | 7.076,26 ₺ | 70.762,61 ₺ |
| 11 | 6.595,97 ₺ | 72.555,63 ₺ |
| 12 | 6.191,05 ₺ | 74.292,62 ₺ |
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 29.806,14 ₺ | 59.612,27 ₺ |
| 3 | 20.272,32 ₺ | 60.816,96 ₺ |
| 4 | 15.505,41 ₺ | 62.021,64 ₺ |
| 5 | 12.662,08 ₺ | 63.310,38 ₺ |
| 6 | 10.785,20 ₺ | 64.711,17 ₺ |
| 7 | 9.444,57 ₺ | 66.111,97 ₺ |
| 8 | 8.453,10 ₺ | 67.624,83 ₺ |
| 9 | 7.688,19 ₺ | 69.193,72 ₺ |
| 10 | 7.076,26 ₺ | 70.762,61 ₺ |
| 11 | 6.595,97 ₺ | 72.555,63 ₺ |
| 12 | 6.191,05 ₺ | 74.292,62 ₺ |
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 29.806,14 ₺ | 59.612,27 ₺ |
| 3 | 20.272,32 ₺ | 60.816,96 ₺ |
| 4 | 15.505,41 ₺ | 62.021,64 ₺ |
| 5 | 12.662,08 ₺ | 63.310,38 ₺ |
| 6 | 10.785,20 ₺ | 64.711,17 ₺ |
| 7 | 9.444,57 ₺ | 66.111,97 ₺ |
| 8 | 8.453,10 ₺ | 67.624,83 ₺ |
| 9 | 7.688,19 ₺ | 69.193,72 ₺ |
| 10 | 7.076,26 ₺ | 70.762,61 ₺ |
| 11 | 6.595,97 ₺ | 72.555,63 ₺ |
| 12 | 6.191,05 ₺ | 74.292,62 ₺ |
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 29.806,14 ₺ | 59.612,27 ₺ |
| 3 | 20.272,32 ₺ | 60.816,96 ₺ |
| 4 | 15.505,41 ₺ | 62.021,64 ₺ |
| 5 | 12.662,08 ₺ | 63.310,38 ₺ |
| 6 | 10.785,20 ₺ | 64.711,17 ₺ |
| 7 | 9.444,57 ₺ | 66.111,97 ₺ |
| 8 | 8.453,10 ₺ | 67.624,83 ₺ |
| 9 | 7.688,19 ₺ | 69.193,72 ₺ |
| 10 | 7.076,26 ₺ | 70.762,61 ₺ |
| 11 | 6.595,97 ₺ | 72.555,63 ₺ |
| 12 | 6.191,05 ₺ | 74.292,62 ₺ |
Türkiye İş Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 29.806,14 ₺ | 59.612,27 ₺ |
| 3 | 20.272,32 ₺ | 60.816,96 ₺ |
| 4 | 15.505,41 ₺ | 62.021,64 ₺ |
| 5 | 12.662,08 ₺ | 63.310,38 ₺ |
| 6 | 10.785,20 ₺ | 64.711,17 ₺ |
| 7 | 9.444,57 ₺ | 66.111,97 ₺ |
| 8 | 8.453,10 ₺ | 67.624,83 ₺ |
| 9 | 7.688,19 ₺ | 69.193,72 ₺ |
| 10 | 7.076,26 ₺ | 70.762,61 ₺ |
| 11 | 6.595,97 ₺ | 72.555,63 ₺ |
| 12 | 6.191,05 ₺ | 74.292,62 ₺ |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamıştır.
Altın ve kıymetli maden fiyatlarının anlık değişmesi nedeniyle bu ürünlerde cayma hakkı, iade ve değişim bulunmamaktadır.