Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.849,88 ₺ | 23.699,76 ₺ |
| 3 | 8.059,57 ₺ | 24.178,70 ₺ |
| 4 | 6.164,41 ₺ | 24.657,64 ₺ |
| 5 | 5.034,00 ₺ | 25.169,99 ₺ |
| 6 | 4.287,82 ₺ | 25.726,90 ₺ |
| 7 | 3.754,83 ₺ | 26.283,81 ₺ |
| 8 | 3.360,66 ₺ | 26.885,27 ₺ |
| 9 | 3.056,56 ₺ | 27.509,00 ₺ |
| 10 | 2.813,27 ₺ | 28.132,74 ₺ |
| 11 | 2.622,33 ₺ | 28.845,58 ₺ |
| 12 | 2.461,35 ₺ | 29.536,15 ₺ |
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.849,88 ₺ | 23.699,76 ₺ |
| 3 | 8.059,57 ₺ | 24.178,70 ₺ |
| 4 | 6.164,41 ₺ | 24.657,64 ₺ |
| 5 | 5.034,00 ₺ | 25.169,99 ₺ |
| 6 | 4.287,82 ₺ | 25.726,90 ₺ |
| 7 | 3.754,83 ₺ | 26.283,81 ₺ |
| 8 | 3.360,66 ₺ | 26.885,27 ₺ |
| 9 | 3.056,56 ₺ | 27.509,00 ₺ |
| 10 | 2.813,27 ₺ | 28.132,74 ₺ |
| 11 | 2.622,33 ₺ | 28.845,58 ₺ |
| 12 | 2.461,35 ₺ | 29.536,15 ₺ |
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.849,88 ₺ | 23.699,76 ₺ |
| 3 | 8.059,57 ₺ | 24.178,70 ₺ |
| 4 | 6.164,41 ₺ | 24.657,64 ₺ |
| 5 | 5.034,00 ₺ | 25.169,99 ₺ |
| 6 | 4.287,82 ₺ | 25.726,90 ₺ |
| 7 | 3.754,83 ₺ | 26.283,81 ₺ |
| 8 | 3.360,66 ₺ | 26.885,27 ₺ |
| 9 | 3.056,56 ₺ | 27.509,00 ₺ |
| 10 | 2.813,27 ₺ | 28.132,74 ₺ |
| 11 | 2.622,33 ₺ | 28.845,58 ₺ |
| 12 | 2.461,35 ₺ | 29.536,15 ₺ |
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.849,88 ₺ | 23.699,76 ₺ |
| 3 | 8.059,57 ₺ | 24.178,70 ₺ |
| 4 | 6.164,41 ₺ | 24.657,64 ₺ |
| 5 | 5.034,00 ₺ | 25.169,99 ₺ |
| 6 | 4.287,82 ₺ | 25.726,90 ₺ |
| 7 | 3.754,83 ₺ | 26.283,81 ₺ |
| 8 | 3.360,66 ₺ | 26.885,27 ₺ |
| 9 | 3.056,56 ₺ | 27.509,00 ₺ |
| 10 | 2.813,27 ₺ | 28.132,74 ₺ |
| 11 | 2.622,33 ₺ | 28.845,58 ₺ |
| 12 | 2.461,35 ₺ | 29.536,15 ₺ |
Türkiye İş Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.849,88 ₺ | 23.699,76 ₺ |
| 3 | 8.059,57 ₺ | 24.178,70 ₺ |
| 4 | 6.164,41 ₺ | 24.657,64 ₺ |
| 5 | 5.034,00 ₺ | 25.169,99 ₺ |
| 6 | 4.287,82 ₺ | 25.726,90 ₺ |
| 7 | 3.754,83 ₺ | 26.283,81 ₺ |
| 8 | 3.360,66 ₺ | 26.885,27 ₺ |
| 9 | 3.056,56 ₺ | 27.509,00 ₺ |
| 10 | 2.813,27 ₺ | 28.132,74 ₺ |
| 11 | 2.622,33 ₺ | 28.845,58 ₺ |
| 12 | 2.461,35 ₺ | 29.536,15 ₺ |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamıştır.
Altın ve kıymetli maden fiyatlarının anlık değişmesi nedeniyle bu ürünlerde cayma hakkı, iade ve değişim bulunmamaktadır.