14 Ayar Başak Fantazi Bileklik Künye | Sarı Altın | Zümra Mücevherat
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.202,38 ₺ | 46.404,76 ₺ |
| 3 | 15.780,85 ₺ | 47.342,54 ₺ |
| 4 | 12.070,08 ₺ | 48.280,32 ₺ |
| 5 | 9.856,71 ₺ | 49.283,53 ₺ |
| 6 | 8.395,66 ₺ | 50.373,97 ₺ |
| 7 | 7.352,06 ₺ | 51.464,41 ₺ |
| 8 | 6.580,26 ₺ | 52.642,08 ₺ |
| 9 | 5.984,82 ₺ | 53.863,37 ₺ |
| 10 | 5.508,47 ₺ | 55.084,67 ₺ |
| 11 | 5.134,58 ₺ | 56.480,43 ₺ |
| 12 | 4.819,38 ₺ | 57.832,58 ₺ |
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.202,38 ₺ | 46.404,76 ₺ |
| 3 | 15.780,85 ₺ | 47.342,54 ₺ |
| 4 | 12.070,08 ₺ | 48.280,32 ₺ |
| 5 | 9.856,71 ₺ | 49.283,53 ₺ |
| 6 | 8.395,66 ₺ | 50.373,97 ₺ |
| 7 | 7.352,06 ₺ | 51.464,41 ₺ |
| 8 | 6.580,26 ₺ | 52.642,08 ₺ |
| 9 | 5.984,82 ₺ | 53.863,37 ₺ |
| 10 | 5.508,47 ₺ | 55.084,67 ₺ |
| 11 | 5.134,58 ₺ | 56.480,43 ₺ |
| 12 | 4.819,38 ₺ | 57.832,58 ₺ |
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.202,38 ₺ | 46.404,76 ₺ |
| 3 | 15.780,85 ₺ | 47.342,54 ₺ |
| 4 | 12.070,08 ₺ | 48.280,32 ₺ |
| 5 | 9.856,71 ₺ | 49.283,53 ₺ |
| 6 | 8.395,66 ₺ | 50.373,97 ₺ |
| 7 | 7.352,06 ₺ | 51.464,41 ₺ |
| 8 | 6.580,26 ₺ | 52.642,08 ₺ |
| 9 | 5.984,82 ₺ | 53.863,37 ₺ |
| 10 | 5.508,47 ₺ | 55.084,67 ₺ |
| 11 | 5.134,58 ₺ | 56.480,43 ₺ |
| 12 | 4.819,38 ₺ | 57.832,58 ₺ |
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.202,38 ₺ | 46.404,76 ₺ |
| 3 | 15.780,85 ₺ | 47.342,54 ₺ |
| 4 | 12.070,08 ₺ | 48.280,32 ₺ |
| 5 | 9.856,71 ₺ | 49.283,53 ₺ |
| 6 | 8.395,66 ₺ | 50.373,97 ₺ |
| 7 | 7.352,06 ₺ | 51.464,41 ₺ |
| 8 | 6.580,26 ₺ | 52.642,08 ₺ |
| 9 | 5.984,82 ₺ | 53.863,37 ₺ |
| 10 | 5.508,47 ₺ | 55.084,67 ₺ |
| 11 | 5.134,58 ₺ | 56.480,43 ₺ |
| 12 | 4.819,38 ₺ | 57.832,58 ₺ |
Türkiye İş Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.202,38 ₺ | 46.404,76 ₺ |
| 3 | 15.780,85 ₺ | 47.342,54 ₺ |
| 4 | 12.070,08 ₺ | 48.280,32 ₺ |
| 5 | 9.856,71 ₺ | 49.283,53 ₺ |
| 6 | 8.395,66 ₺ | 50.373,97 ₺ |
| 7 | 7.352,06 ₺ | 51.464,41 ₺ |
| 8 | 6.580,26 ₺ | 52.642,08 ₺ |
| 9 | 5.984,82 ₺ | 53.863,37 ₺ |
| 10 | 5.508,47 ₺ | 55.084,67 ₺ |
| 11 | 5.134,58 ₺ | 56.480,43 ₺ |
| 12 | 4.819,38 ₺ | 57.832,58 ₺ |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamıştır.
Altın ve kıymetli maden fiyatlarının anlık değişmesi nedeniyle bu ürünlerde cayma hakkı, iade ve değişim bulunmamaktadır.