Zümra Mücevherat'ın özenle tasarladığı 14 ayar Dallas bileklik, zarif çizgileri ve sertifikalı gerçek altın işçiliğiyle her kombinasyona şıklık katıyor. Özel tasarım Dallas motifi ile kadın takı dünyasının en gözde modellerinden biri.
14 ayar altın bileklik, dallas bileklik, 22 ayar dallas bileklik, altın bileklik kadın, dallas model altın bileklik, 14 ayar bileklik modelleri, gerçek altın bileklik, altın bileklik fiyatları
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 37.725,75 ₺ | 75.451,49 ₺ |
| 3 | 25.658,75 ₺ | 76.976,26 ₺ |
| 4 | 19.625,26 ₺ | 78.501,04 ₺ |
| 5 | 16.026,44 ₺ | 80.132,19 ₺ |
| 6 | 13.650,86 ₺ | 81.905,18 ₺ |
| 7 | 11.954,03 ₺ | 83.678,18 ₺ |
| 8 | 10.699,13 ₺ | 85.593,01 ₺ |
| 9 | 9.730,97 ₺ | 87.578,76 ₺ |
| 10 | 8.956,45 ₺ | 89.564,51 ₺ |
| 11 | 8.348,54 ₺ | 91.833,95 ₺ |
| 12 | 7.836,04 ₺ | 94.032,46 ₺ |
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 37.725,75 ₺ | 75.451,49 ₺ |
| 3 | 25.658,75 ₺ | 76.976,26 ₺ |
| 4 | 19.625,26 ₺ | 78.501,04 ₺ |
| 5 | 16.026,44 ₺ | 80.132,19 ₺ |
| 6 | 13.650,86 ₺ | 81.905,18 ₺ |
| 7 | 11.954,03 ₺ | 83.678,18 ₺ |
| 8 | 10.699,13 ₺ | 85.593,01 ₺ |
| 9 | 9.730,97 ₺ | 87.578,76 ₺ |
| 10 | 8.956,45 ₺ | 89.564,51 ₺ |
| 11 | 8.348,54 ₺ | 91.833,95 ₺ |
| 12 | 7.836,04 ₺ | 94.032,46 ₺ |
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 37.725,75 ₺ | 75.451,49 ₺ |
| 3 | 25.658,75 ₺ | 76.976,26 ₺ |
| 4 | 19.625,26 ₺ | 78.501,04 ₺ |
| 5 | 16.026,44 ₺ | 80.132,19 ₺ |
| 6 | 13.650,86 ₺ | 81.905,18 ₺ |
| 7 | 11.954,03 ₺ | 83.678,18 ₺ |
| 8 | 10.699,13 ₺ | 85.593,01 ₺ |
| 9 | 9.730,97 ₺ | 87.578,76 ₺ |
| 10 | 8.956,45 ₺ | 89.564,51 ₺ |
| 11 | 8.348,54 ₺ | 91.833,95 ₺ |
| 12 | 7.836,04 ₺ | 94.032,46 ₺ |
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 37.725,75 ₺ | 75.451,49 ₺ |
| 3 | 25.658,75 ₺ | 76.976,26 ₺ |
| 4 | 19.625,26 ₺ | 78.501,04 ₺ |
| 5 | 16.026,44 ₺ | 80.132,19 ₺ |
| 6 | 13.650,86 ₺ | 81.905,18 ₺ |
| 7 | 11.954,03 ₺ | 83.678,18 ₺ |
| 8 | 10.699,13 ₺ | 85.593,01 ₺ |
| 9 | 9.730,97 ₺ | 87.578,76 ₺ |
| 10 | 8.956,45 ₺ | 89.564,51 ₺ |
| 11 | 8.348,54 ₺ | 91.833,95 ₺ |
| 12 | 7.836,04 ₺ | 94.032,46 ₺ |
Türkiye İş Bankası A.Ş.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 37.725,75 ₺ | 75.451,49 ₺ |
| 3 | 25.658,75 ₺ | 76.976,26 ₺ |
| 4 | 19.625,26 ₺ | 78.501,04 ₺ |
| 5 | 16.026,44 ₺ | 80.132,19 ₺ |
| 6 | 13.650,86 ₺ | 81.905,18 ₺ |
| 7 | 11.954,03 ₺ | 83.678,18 ₺ |
| 8 | 10.699,13 ₺ | 85.593,01 ₺ |
| 9 | 9.730,97 ₺ | 87.578,76 ₺ |
| 10 | 8.956,45 ₺ | 89.564,51 ₺ |
| 11 | 8.348,54 ₺ | 91.833,95 ₺ |
| 12 | 7.836,04 ₺ | 94.032,46 ₺ |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamıştır.
Altın ve kıymetli maden fiyatlarının anlık değişmesi nedeniyle bu ürünlerde cayma hakkı, iade ve değişim bulunmamaktadır.